SAYILARLA TARİHİ YARIMADA GEZİSİ
Aşağıda 18 Eylül 2021 Cumartesi günü başlayan adım adım tarihi yarımada projesi kapsamında gezilen yerlere ait toplam sayılar yer almaktadır.
| Kategori | Adet | Kategori | Adet |
|---|---|---|---|
| Sitede kullanılan Fotoğraf Sayısı | 10825 | Sosyal Tesisler | 15 |
| Güzergahlarda çekilen toplam fotoğraf | 14650 | Sinagoglar | 2 |
| Güzergah sayısı | 30 | Medrese ve Mektepler | 80 |
| Başlama tarihi | 18 Eylül 2021 Cumartesi | Surlar – Kapılar | 21 |
| Bitiş tarihi (eklemeler devam ediyor) | 23 Eylül 2022 Cuma | Parklar | 114 |
| Kaç mahalleden geçtik | 57 | Otoparklar | 20 |
| Cami ve Mescidler | 396 | Saray ve Müzeler | 21 |
| Türbe ve Hazireler | 322 | Konaklar, Çarşılar ve Özel Yapılar | 62 |
| Çeşme ve Sebiller | 377 | Tarihi Hamamlar | 30 |
| —Sarnıçlar / Maksemler / Su Terazisi | 11 / 4 / 14 | Kiliseler | 44 |
| Tekkeler | 27 | Kütüphane – Bilgi Merkezi – Kültür Sanat Merkezleri | 62 |
| Tarihi Okullar | 24 | ||
| Dikilitaş, Sütun ve Anıtlar | 12 | Web Sayfa Sayısı: 2026 adet / Web Yazı Sayısı: 34 |
